
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
کوپلر میانی استاندارد
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 36 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 40 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 22 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 20 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 18 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
| 16 | میانی استاندارد | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر تبدیل
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 36-40 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 32-36 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 28-30 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 30-32 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 22-25 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 25-28 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 20-22 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 18-20 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
| 16-18 | تبدیل | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر انتهایی
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 40 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 36 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 22 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 20 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 18 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 16 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | انتهایی | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر یک طرف جوش
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 40 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
| 36 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | یک طرف جوش | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر جوشی سازه
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 40 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 36 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 22 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 18 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 20 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 16 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | جوشی سازه | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر بغل پیچ
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 40 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 36 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 22 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 18 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 20 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 16 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | بغل پیچ | عدد | تماس با کارشناس |
کوپلر رزوه زنی میلگرد
تامین سازه پیریزان| سایز | نوع | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|
| 40 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 36 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 30 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 32 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 28 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 22 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 18 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 20 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 16 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |
| 25 | خدمات رزوه زنی میلگرد | عدد | تماس با کارشناس |