ورق استیل صنعتی 304
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.3 | 1250 | 304 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.3 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق استیل صنعتی 304L
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1500*3000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1250*2500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250*2500 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000*2000 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 4 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*6000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1250 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 15 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
تامین سازه پیریزان| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1500*3000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1250*2500 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000*2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 5 | 1000*2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 6 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 8 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 10 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 12 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 14 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 20 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس با کارشناس |