ورق گالوانیزه شهریار تبریز
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 3 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق گالوانیزه شهرکرد
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.9 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.9 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق گالوانیزه شهرکرد
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.45 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.45 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.55 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.55 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.9 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق گالوانیزه شهرکرد
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.45 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.45 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.55 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.55 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.9 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق گالوانیزه هفت الماس
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.4 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.6 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.7 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.8 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 0.9 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.25 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 1.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
| 2.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |
ورق گالوانیزه هفت الماس
تامین سازه پیریزان| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تماس با کارشناس |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس با کارشناس |